<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Pastilla Roja</title>
	<atom:link href="http://lapastillaroja.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapastillaroja.net</link>
	<description>Usos sociales de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falacias retóricas</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/05/falacias-retoricas/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/05/falacias-retoricas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desmitificando FUDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/rhetological-fallacies/"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/05/rhetological_fallacies.png" alt="" title="Rhetological fallacies" width="940" height="5181" class="alignnone size-full wp-image-4598" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/05/falacias-retoricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sesgo cognitivo del emprendedor</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-sesgo-cognitivo-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-sesgo-cognitivo-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he sido fan del &#8220;marketing introspectivo&#8221;. Una técnica de investigación de mercado de cosecha propia que consiste en lo siguiente: diseñas un producto para ti mismo y fabricas un mínimo producto viable. Ahora hay que responder a tres sencillas &#8230; <a href="http://lapastillaroja.net/2012/04/el-sesgo-cognitivo-del-emprendedor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he sido fan del &#8220;marketing introspectivo&#8221;. Una técnica de investigación de mercado de cosecha propia que consiste en lo siguiente: diseñas un producto para ti mismo y fabricas un mínimo producto viable. Ahora hay que responder a tres sencillas preguntas:</p>
<p><strong>1ª)</strong> ¿Usas tu propio producto?<br />
<strong>2ª)</strong> ¿Es realmente útil y práctico?<br />
<strong>3ª)</strong> ¿Cuánta gente más hay ahí fuera con el mismo problema que tu tenías?</p>
<p>Si me dieran a elegir el software que me gustaría haber inventado probablemente elegiría PKZIP, el shareware que un chico de 23 años de Milwaukee <a href="http://www.technofileonline.com/texts/bit043000.html">desarrollo en la cocina de su madre</a> y que hizo posible vivir con disquettes de 3,5 y modems de 56K.<br />
La causa de la tremenda popularidad de PKZIP y otros compresores como ARJ es fácil de intuir: muchísima gente sufría los mismos problemas de espacio en disco que el joven Phil Katz.</p>
<p>El marketing introspectivo es una herramienta útil, pero los emprendedores abusan en exceso de él. Calculo que 9 de cada 10 startups que veo por primera vez pierden mi atención durante los 10 segundos por una sencilla razón: son proyectos para geeks, no para el público en general y por ello, salvo Apple, que es la excepción que confirma la regla, es difícil que lleguen a cruzar el abismo. E incluso la misma Apple basa su éxito (creo) en vender productos geek que pueden usar y desear los no-geeks.</p>
<p>Se puede hacer una estimación del sesgo cognitivo de los emprendedores a partir de su perfil personal: joven de menos de 30 años, con estudios universitarios, procedente de una familia medianamente acomodada, tecno-fan, con alguna experiencia previa laboral, soltero, sin hijos, sin personas a su cargo. Son personas con poca o ninguna experiencia en los problemas reales del mundo real. Por ello tienden a crear soluciones para los problemas que conocen:</p>
<p>&bull; soluciones para mejorar las aplicaciones web que les gustan<br />
&bull; soluciones para comprar más y mejores artículos de consumo<br />
&bull; soluciones para optimizar la oferta de ocio<br />
&bull; soluciones para buscar empleo<br />
&bull; soluciones para intensificar su vida social<br />
&bull; soluciones para e-learning</p>
<p>Se puede hacer una prueba de campo muy sencilla de hasta qué punto los geeks viven desconectados de la masa de población ¿cuánta gente lleva un tablet en el Metro de Madrid? Yo cojo el Metro a casi diario y nunca, ni una sola vez he visto a nadie con un tablet, algún ebook reader si pero iPads ni uno entre millones de viajeros.</p>
<p>La misión típica de una startup rara vez incluye nada de lo que suele ser primordial para la mayoría de la gente, a saber:</p>
<p>&bull; sus hijos<br />
&bull; sus padres<br />
&bull; su pareja<br />
&bull; llegar a fin de mes<br />
&bull; ganar dinero extra<br />
&bull; darse un buen atracón<br />
&bull; irse de vacaciones<br />
&bull; más sexo<br />
&bull; obtener contenidos audiovisuales baratos</p>
<p>Mi startup favorita en el <a href="http://www.iakttakelser.com/2010/12/3-startups-at-innovate100-in-zaragoza.html">Innovate100 de Zaragoza 2010</a> fue <a href="http://www.anneysen.com/">anneysen.com</a> una red social para madres y futuras madres turcas que, <a href="http://www.crunchbase.com/company/anneysen-bilisim-teknolojileri-reklam-yayincilik-ve-iletisim-hizmetleri">según CrunchBase</a>, cuenta con más de 41.000 usuarias registradas. Lejos de los 11 millones de Pinterest, ciertamente, aunque también hay que tener en cuenta que cuando yo conocí Anneysen en la empresa eran (sólo) dos mujeres y que en las redes para madres como Anneysen o Cafe Mon las usuarias pasan una media de <a href="http://mashable.com/2009/02/13/social-media-moms/">8 horas a la semana</a> <a href="http://mashable.com/2011/09/30/wasting-time-on-facebook/">4 veces más que el uso mensual en Facebook</a>.</p>
<p>Además de la limitación del target social (diseñar productos para ti y tus amigos) existe otra barrera mental de índole geográfica relacionada con la <a href="http://faircompanies.com/news/view/innovacion-inversa-el-mundo-emergente-crea-para-todos/">incapacidad para entender el potencial de mercado de los paises emergentes</a>. En el <a href="http://lapastillaroja.net/2007/11/foss-bridge-eu-vietnam-2007/">FOSS Bridge EU-Vietnam 2007</a> entramos en contacto con una startup vietnamita que pretendía crear un clon del sitio de empleo Monster para un pais de 87 millones de personas con un auténtico baby boom y prácticamente cero competencia seria en portales de empleo. El coste total de lanzamiento del portal era de 40.000€. Aunque por motivos mayormente culturales (no había forma humana de entenderse con los vietnamitas) al final no se materializó una inversión desde Europa en Vietnam la realidad es que el coste de creación del portal era ridículamente bajo en relación a su potencial, incluso teniendo en cuenta que la renta per cápita en Vietnam es sólo de 1.374$/año. Cuando se habla de startups globales se piensa en exportar el producto occidental a otros paises, pero rara vez se piensa en fabricar productos a la medida de los paises objetivo.</p>
<p>Hay otros ejemplos de startups muy exitosas debido a su mayor proximidad a lo que la gente común desea: el boom de sitios de reserva hard-discount en restaurantes, <a href="http://lapastillaroja.net/2011/07/la-burbuja-de-los-cupones-hard-discount/">la burbuja de los cupones</a>, etc. Empresas que funcionan porque van a lo básico que desea el grueso de la población, comer bien y barato (pero sobre todo barato).</p>
<p>Un último factor importante a la hora de seleccionar la misión de una startup es que normalmente, <strong>existe una relación inversamente proporcional entre lo divertido y lo lucrativo que es un negocio</strong>. En los concursos de startups existe una tendencia a votar a favor de las empresas más innovadoras y rompedoras, en detrimento de las más conservadoras y razonables. Es poco cool <a href="http://lapastillaroja.net/2007/12/ser-tendero/">ser tendero</a>. Incluso las <a href="http://www.digitaltrends.com/features/attack-of-the-startup-clones-how-copycat-companies-are-changing-the-tech-industry/">startups clónicas</a> pueden ser muy lucrativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-sesgo-cognitivo-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades de Apple vs. Apache</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/vulnerabilidades-de-apple-vs-apache/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/vulnerabilidades-de-apple-vs-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desmitificando FUDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe publicado por Trend Micro en PC World, Apple y Oracle lideran el ranking de vulnerabilidades y el software popular con menos agujeros es el de Apache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un <a href="http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/rpt_security_in_the_age_of_mobility.pdfhttp://" title="Security in the Age of Mobility (PDF)">informe</a> publicado por Trend Micro <a href="http://www.pcworld.com/article/254039/apple_oracle_google_lead_major_vendors_with_software_vulnerabilities_in_q1_security_report_says.html" title="Apple, Oracle, Google Lead Major Vendors with Software Vulnerabilities in Q1, Security Report Says ">en PC World</a>, Apple y Oracle lideran el ranking de vulnerabilidades y el software popular con menos agujeros es el de Apache.</p>
<p><a href="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/pcw51720trend20micro20report20vulnerabilities-11348794.jpg"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/pcw51720trend20micro20report20vulnerabilities-11348794.jpg" alt="" title="Top 10 vendor by distinct vulnerabilities" width="606" height="357" class="alignnone size-full wp-image-4578" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/vulnerabilidades-de-apple-vs-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Panorama del Crowdsourcing</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-panorama-del-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-panorama-del-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usos sociales de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: 8 Informative Crowdsourcing Infographics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.logocontestreviews.com/wp-content/uploads/2012/02/crowdsourcing-infographic-2.jpg"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/crowdsourcing-infographic-2-1024x724.jpg" alt="" title="Crowdsourcing Landscape" width="640" height="452" class="alignnone size-large wp-image-4574" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.logocontestreviews.com/informative-crowdsourcing-infographics/">8 Informative Crowdsourcing Infographics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/el-panorama-del-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se fabrican los iPads</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/como-se-fabrican-los-ipads/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/como-se-fabrican-los-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Viendo este video de cómo se fabrican los iPads me he acordado de un artículo Adam Ozimek compartido recientemente por Javier Cuervo que trata sobre cuánto tiempo pasará hasta que los robots suplanten a este tipo de trabajadores manuales. Artículo &#8230; <a href="http://lapastillaroja.net/2012/04/como-se-fabrican-los-ipads/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo este video de cómo se fabrican los iPads me he acordado de un artículo Adam Ozimek compartido recientemente por Javier Cuervo que trata sobre cuánto tiempo pasará hasta que <a href="http://modeledbehavior.com/2012/04/14/robots-are-coming-for-your-manual-labor-jobs/" title="Robots are coming for your manual labor jobs">los robots suplanten a este tipo de trabajadores manuales</a>.</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5cL60TYY8oQ?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5cL60TYY8oQ?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Artículo relacionado: <a href="http://www.theinquirer.es/2012/04/13/%C2%BFmejorara-la-situacion-de-los-empleados-de-las-fabricas-de-apple.html">¿Mejorará la situación de los empleados de las fábricas de Apple?</a> (Jaime Domenech)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/como-se-fabrican-los-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela vs. La vida</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-escuela-vs-la-vida/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-escuela-vs-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre & Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/LifeVsSchool2.png"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/LifeVsSchool2-1024x640.png" alt="" title="Life vs School" width="640" height="400" class="alignnone size-large wp-image-4548" /></a></p>
<p><a href="http://ilovecharts.tumblr.com/post/21023440952/life-v-school"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/LifeVsSchool-1024x682.jpg" alt="" title="Life vs School" width="640" height="426" class="alignnone size-large wp-image-4547" /></a></p>
<p><a href="http://unlearningschool.tumblr.com/post/21085664467/lifevschool"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/LifeVsSchool3-1024x760.png" alt="" title="Life vs School People" width="640" height="475" class="alignnone size-large wp-image-4552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-escuela-vs-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La influencias de las nuevas tecnologías en la destrucción y creación de empleo</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-influencias-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-destruccion-y-creacion-de-empleo/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-influencias-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-destruccion-y-creacion-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Vía @luisriverag encontré el artículo How Disruption Works: Job Loss Isn&#8217;t Really Job Loss donde se muestra gráficamente cómo las nuevas tecnologías crean más empleo total a largo plazo aunque lo destruyen sectorialmente a corto plazo. Post relacionado: Los nuevos &#8230; <a href="http://lapastillaroja.net/2012/04/la-influencias-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-destruccion-y-creacion-de-empleo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="https://twitter.com/#!/luisriverag">@luisriverag</a> encontré el artículo <a href="http://www.techdirt.com/articles/20120403/17371318359/how-disruption-works-job-loss-isnt-really-job-loss.shtml">How Disruption Works: Job Loss Isn&#8217;t Really Job Loss</a> donde se muestra gráficamente cómo las nuevas tecnologías crean más empleo total a largo plazo aunque lo destruyen sectorialmente a corto plazo.</p>
<p><a href="http://imgur.com/KSvJX"><img src="http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2012/04/ShrinkingGrowingIndustries.gif" alt="" title="How Disruption Works: Job Loss Isn&#039;t Really Job Loss" width="740" height="740" class="alignright size-full wp-image-4523" /></a></p>
<p>Post relacionado:<br />
<a href="http://lapastillaroja.net/2011/07/los-nuevos-productos-y-el-poder-en-las-organizaciones/">Los nuevos productos y el poder en las organizaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/la-influencias-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-destruccion-y-creacion-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XP más vivo y coleando que nunca, Linux Desktop agoniza</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/xp-supera-a-w7/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/xp-supera-a-w7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías Libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Según informa Jaime Domenech en The Inquirer Windows XP aumenta su distancia con respecto a Windows 7 llegando a un 46,86% de cuota de mercado respecto a un 37,54% de W7, les sigue Vista con un 7,65%. Linux Desktop baja &#8230; <a href="http://lapastillaroja.net/2012/04/xp-supera-a-w7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa Jaime Domenech en The Inquirer <a href="http://www.theinquirer.es/2012/04/02/windows-xp-aumenta-su-distancia-con-respecto-a-windows-7.html">Windows XP aumenta su distancia con respecto a Windows 7</a> llegando a un 46,86% de cuota de mercado respecto a un 37,54% de W7, les sigue Vista con un 7,65%. Linux Desktop baja hasta un 0,98%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/xp-supera-a-w7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobodies are the new somebodies</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/nobodies-are-the-new-somebodies/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/nobodies-are-the-new-somebodies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usos sociales de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Guy Kawasaki habla de su nuevo libro Enchanment donde trata de cómo ser encantador con la gente para ganarse su mente y sus corazones, cita como precedente a Dale Carnegie que estaría en mi Top 10 de lecturas recomendadas si &#8230; <a href="http://lapastillaroja.net/2012/04/nobodies-are-the-new-somebodies/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guy Kawasaki habla de su nuevo libro <a href="http://www.amazon.co.uk/Enchantment-Changing-Hearts-Minds-Actions/dp/0241953642/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1333654775&#038;sr=1-1">Enchanment</a> donde trata de cómo ser encantador con la gente para ganarse su mente y sus corazones, cita como precedente a <a href="http://www.amazon.co.uk/How-Win-Friends-Influence-People/dp/0091906814/ref=sr_1_1?s=books&#038;ie=UTF8&#038;qid=1333654830&#038;sr=1-1">Dale Carnegie</a> que estaría en mi Top 10 de lecturas recomendadas si tuviere que hacer una lista.</p>
<p>En 9&prime; dice, traduciéndolo como mejor se me ocurre, que &ldquo;<strong>Los Don Nadies son los nuevos Prohombres</strong>&rdquo; para ilustrar su punto de vista acerca que <strong>lo más encanto proporciona a una persona es tratar con humildad y dignidad a sus subordinados</strong>.</p>
<p>Me recordó en parte a mi <a href="http://lapastillaroja.net/2008/02/de-redes-sociales-y-el-mercado-de-la-confianza/">anécdota en la peluquería</a>, en referencia a las redes sociales y el mercado de la confianza.</p>
<p><object id="flashObj" width="620" height="350" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1538681194001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F03%2F30%2Fhow-to-enchant-your-audience-with-social-media-video%2F&#038;playerID=1275216913001&#038;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&#038;isUI=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1538681194001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F03%2F30%2Fhow-to-enchant-your-audience-with-social-media-video%2F&#038;playerID=1275216913001&#038;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="620" height="350" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/nobodies-are-the-new-somebodies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If Twitter would have been invented in the 80s</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/04/twitter80s/</link>
		<comments>http://lapastillaroja.net/2012/04/twitter80s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Montoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Usos sociales de la tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FCvidD5JKBg?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FCvidD5JKBg?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lapastillaroja.net/2012/04/twitter80s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

