<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para La Pastilla Roja</title>
	<atom:link href="http://lapastillaroja.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lapastillaroja.net</link>
	<description>Usos sociales de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Un tweet sobrevive 2,5 veces más que un teniente 2º en Vietnam por Jorge A. Martínez</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2011/02/un-tweet-sobrevive-25-veces-mas-que-un-teniente-2%c2%ba-en-vietnam/#comment-3245</link>
		<dc:creator>Jorge A. Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=2667#comment-3245</guid>
		<description>Tengo entendido que:
1. Comenzaban a contar los minutos a partir que entraban en combate;
2. El vietcong se percataba del rango por el lenguaje gestual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo entendido que:<br />
1. Comenzaban a contar los minutos a partir que entraban en combate;<br />
2. El vietcong se percataba del rango por el lenguaje gestual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Hipercrecimiento inminente de los pagos por móvil por El año en que se prohibió el uso del papel moneda &#124; La Pastilla Roja</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2011/07/hipercrecimiento-inminente-de-los-pagos-por-movil/#comment-3242</link>
		<dc:creator>El año en que se prohibió el uso del papel moneda &#124; La Pastilla Roja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=3374#comment-3242</guid>
		<description>[...] en metálico. Se llevan años hablando del fin del papel moneda, puede que en la próxima década desaparezcan hasta las tarjetas de crédito. Ahora nuevos autores como David Wolman defienden la conveniencia de eliminar el metálico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en metálico. Se llevan años hablando del fin del papel moneda, puede que en la próxima década desaparezcan hasta las tarjetas de crédito. Ahora nuevos autores como David Wolman defienden la conveniencia de eliminar el metálico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los de &#8220;en medio&#8221; por El año en que se prohibió el uso del papel moneda &#124; La Pastilla Roja</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/01/los-de-en-medio/#comment-3241</link>
		<dc:creator>El año en que se prohibió el uso del papel moneda &#124; La Pastilla Roja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4152#comment-3241</guid>
		<description>[...] Para empezar la prohibición se presenta bajo el argumento de reducir el fraude fiscal, por aquello de que hagas lo que hagas en la vida siempre tiene que parecer que lo haces por una buena causa, y como en lo relativo al pago de impuestos la posición de la ciudadanía parece ser la de &#8220;yo tuerto si tu ciego&#8221;, pues bienvenidas sean todas las medidas fiscalizadoras aunque al final al único que acaben fiscalizando sea a uno mismo. Se supone que se perseguirá, para empezar, el fraude fiscal en las empresas/empresarios &#8211;los malos-malotes de siempre&#8211; pero ¿realmente sirve para algo prohibir los pagos en efectivo entre empresas para reducir el fraude? No, en absoluto. Cuando una transacción comercial se hace en dinero negro no se declara nada a Hacienda, NADA, se hace en billetes de 500 &#8220;Bin Laden&#8221; sin factura. La bolsa de fraude fiscal en ca$h está en los autónomos u PyMEs que venden productos y servicios a particulares sin declarar los ingresos. Es por eso que se creó la fiscalidad por módulos dado que resulta imposible en la práctica saber cuánto ingresa y gasta un bar, un dentista, o, en general, un autónomo que trabaja para personas que no pueden presentar facturas para recuperar IVA. De modo que, nuevamente, a los que exprimiría el fin del papel moneda no es a los de arriba sino a los de en medio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para empezar la prohibición se presenta bajo el argumento de reducir el fraude fiscal, por aquello de que hagas lo que hagas en la vida siempre tiene que parecer que lo haces por una buena causa, y como en lo relativo al pago de impuestos la posición de la ciudadanía parece ser la de &#8220;yo tuerto si tu ciego&#8221;, pues bienvenidas sean todas las medidas fiscalizadoras aunque al final al único que acaben fiscalizando sea a uno mismo. Se supone que se perseguirá, para empezar, el fraude fiscal en las empresas/empresarios &ndash;los malos-malotes de siempre&ndash; pero ¿realmente sirve para algo prohibir los pagos en efectivo entre empresas para reducir el fraude? No, en absoluto. Cuando una transacción comercial se hace en dinero negro no se declara nada a Hacienda, NADA, se hace en billetes de 500 &#8220;Bin Laden&#8221; sin factura. La bolsa de fraude fiscal en ca$h está en los autónomos u PyMEs que venden productos y servicios a particulares sin declarar los ingresos. Es por eso que se creó la fiscalidad por módulos dado que resulta imposible en la práctica saber cuánto ingresa y gasta un bar, un dentista, o, en general, un autónomo que trabaja para personas que no pueden presentar facturas para recuperar IVA. De modo que, nuevamente, a los que exprimiría el fin del papel moneda no es a los de arriba sino a los de en medio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De ingeniero a emprendedor por karen - juegos de mario</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2011/12/de-ingeniero-a-emprendedor/#comment-3239</link>
		<dc:creator>karen - juegos de mario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4070#comment-3239</guid>
		<description>comparto alguno comentarios ya que por experiencia muchas veces no exigen demasido el titulo de MBA solo necesitan las experiencia osea no influencia demasiado ese titulo. Claro eso no quiere decir que en todos los casos sea así claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comparto alguno comentarios ya que por experiencia muchas veces no exigen demasido el titulo de MBA solo necesitan las experiencia osea no influencia demasiado ese titulo. Claro eso no quiere decir que en todos los casos sea así claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NoSQL para no programadores por NoSQL para no programadores &#124; Tantas cosas que no se &#8230;</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/#comment-3223</link>
		<dc:creator>NoSQL para no programadores &#124; Tantas cosas que no se &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=3893#comment-3223</guid>
		<description>[...] http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/ Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/" rel="nofollow">http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/</a> Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSé el primero en decir que te gusta esta post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NoSQL para no programadores por Alfredo Novoa</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/#comment-3219</link>
		<dc:creator>Alfredo Novoa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=3893#comment-3219</guid>
		<description>Hola Sergio,

Las modas van muy rápido, la de NoSQL ya tiene algunos años. Ahora hay una nueva moda que se llama NewSQL.

http://siliconangle.com/blog/2011/12/29/newsql-will-prevail-in-2012-says-mits-michael-stonebraker/

Hay que dejar claro que no hay nada que impida la escalabilidad y la distribución de las bases de datos relacionales. Los que no escalan bien son algunos productos muy concretos y muy conocidos.

Algunos nombres son:

Clustrix, GenieDB, ScalArc, Schooner, VoltDB, RethinkDB, ScaleDB, Akiban, CodeFutures, ScaleBase, Translattice y NimbusDB.

También están resurgiendo los SGBD SQL basados en memoria RAM como el nuevo Hana de SAP.

Crear un buen SGBD distribuido, escalable y eficiente es mucho más difícil que crear un simple sistema de clave-valor, por lo cual las soluciones NoSQL salen como setas y a las NewSQL y similares les va a costar mucho más madurar, pero NoSQL no es más que una chapuza rápida para ir saliendo del paso. No tiene futuro a largo plazo excepto para un pequeño nicho de aplicaciones super especializadas con bases de datos muy sencillas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio,</p>
<p>Las modas van muy rápido, la de NoSQL ya tiene algunos años. Ahora hay una nueva moda que se llama NewSQL.</p>
<p><a href="http://siliconangle.com/blog/2011/12/29/newsql-will-prevail-in-2012-says-mits-michael-stonebraker/" rel="nofollow">http://siliconangle.com/blog/2011/12/29/newsql-will-prevail-in-2012-says-mits-michael-stonebraker/</a></p>
<p>Hay que dejar claro que no hay nada que impida la escalabilidad y la distribución de las bases de datos relacionales. Los que no escalan bien son algunos productos muy concretos y muy conocidos.</p>
<p>Algunos nombres son:</p>
<p>Clustrix, GenieDB, ScalArc, Schooner, VoltDB, RethinkDB, ScaleDB, Akiban, CodeFutures, ScaleBase, Translattice y NimbusDB.</p>
<p>También están resurgiendo los SGBD SQL basados en memoria RAM como el nuevo Hana de SAP.</p>
<p>Crear un buen SGBD distribuido, escalable y eficiente es mucho más difícil que crear un simple sistema de clave-valor, por lo cual las soluciones NoSQL salen como setas y a las NewSQL y similares les va a costar mucho más madurar, pero NoSQL no es más que una chapuza rápida para ir saliendo del paso. No tiene futuro a largo plazo excepto para un pequeño nicho de aplicaciones super especializadas con bases de datos muy sencillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NoSQL para no programadores por Alfonso E.M.</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/#comment-3218</link>
		<dc:creator>Alfonso E.M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=3893#comment-3218</guid>
		<description>Precisamente sistemas como Chef (para controlar despliegues y configuraciones de ordenadores) abandonan CouchDB en favor de MySql. Y es que a veces la novedad nos ciega B-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente sistemas como Chef (para controlar despliegues y configuraciones de ordenadores) abandonan CouchDB en favor de MySql. Y es que a veces la novedad nos ciega B-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en NoSQL para no programadores por Jaime</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/#comment-3217</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=3893#comment-3217</guid>
		<description>Sólo por comentar un detalle de las tecnologías NoSQL que no se ha dicho (aunque esto depende de cada una, por supuesto), es el tema de la versatilidad y adaptabilidad. Queda un poco implícito, pero por concretarlo un poco más explícitamente.

Mientras que usar una base de datos SQL generalmente implica adaptarte a ella (con o sin trucos tales como ORMs, etc), incluso llegando al extremo de requerir gente especializada únicamente en ellas (los famosos DBAs), normalmente las soluciones NoSQL encajan mejor en el ciclo de desarrollo. Vamos, que uno no tiene que comerse tanto la cabeza a la hora de diseñar el esquema, relaciones, etc y luego poder configurarlo mejor a las necesidades, y cambiarlo posteriormente cuando haga falta.

Un artículo muy interesante, especialmente el reparto de distintas Bases de Datos por el mundo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo por comentar un detalle de las tecnologías NoSQL que no se ha dicho (aunque esto depende de cada una, por supuesto), es el tema de la versatilidad y adaptabilidad. Queda un poco implícito, pero por concretarlo un poco más explícitamente.</p>
<p>Mientras que usar una base de datos SQL generalmente implica adaptarte a ella (con o sin trucos tales como ORMs, etc), incluso llegando al extremo de requerir gente especializada únicamente en ellas (los famosos DBAs), normalmente las soluciones NoSQL encajan mejor en el ciclo de desarrollo. Vamos, que uno no tiene que comerse tanto la cabeza a la hora de diseñar el esquema, relaciones, etc y luego poder configurarlo mejor a las necesidades, y cambiarlo posteriormente cuando haga falta.</p>
<p>Un artículo muy interesante, especialmente el reparto de distintas Bases de Datos por el mundo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se dispara la inversión en Big Data por NoSQL para no programadores &#124; La Pastilla Roja</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2011/11/se-dispara-la-inversion-en-big-data/#comment-3214</link>
		<dc:creator>NoSQL para no programadores &#124; La Pastilla Roja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=4032#comment-3214</guid>
		<description>[...] NoSQL como medio de almacenamiento distribuido no relacional. En parte lo que pasa es que como se ha disparado la inversión en big data pues los periodistas que cubren las noticias de tecnología de Silicon Valley han publicado un gran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NoSQL como medio de almacenamiento distribuido no relacional. En parte lo que pasa es que como se ha disparado la inversión en big data pues los periodistas que cubren las noticias de tecnología de Silicon Valley han publicado un gran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cronograma de tecnologías NoSQL por NoSQL para no programadores &#124; La Pastilla Roja</title>
		<link>http://lapastillaroja.net/2011/04/cronograma-de-tecnologias-nosql/#comment-3213</link>
		<dc:creator>NoSQL para no programadores &#124; La Pastilla Roja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lapastillaroja.net/?p=2964#comment-3213</guid>
		<description>[...] los hypes de Django y Ruby On Rails, la última moda de tecnología es hablar de tecnologías NoSQL como medio de almacenamiento distribuido no relacional. En parte lo que pasa es que como se ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los hypes de Django y Ruby On Rails, la última moda de tecnología es hablar de tecnologías NoSQL como medio de almacenamiento distribuido no relacional. En parte lo que pasa es que como se ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

